Was sind Jahresregenten:
Jedes Jahr zum astrologischen Frühjahrsbeginn, zwischen dem 19.03. und
dem 21.03., bzw. 0 Grad Widder, wechselt sich die unten genannten Planeten - siehe Tabellen Umlaufzeiten + Jahresregenten ab.
Alle 7 Jahre kommen die jeweiligen Planeten wieder an die Reihe.
Warum nur 7 Jahresregenten:
Das hängt damit zusammen, dass Uranus, Neptun und Pluto erst später entdeckt wurden. Die Planten bis Jupiter kann man von der Erde aus teils mit einfachen Teleskopen sehen.
Die Jahresregenten geht auf die Chaldäischen Reihe und auf die Zahl 7,
bzw. Siebenstern in einem Kreis zurück. So sind auch die Wochentage entstanden. Danach beginnt die Reihe nach dem langsamsten Planet
– hier der Saturn.
Umlaufzeiten
Saturn Jupiter Mars Sonne Venus Merkur Mond
ca. 29,5 Jahre I ca. 12 Jahre I 687 Tage I - I 225 Tage I 88 Tage I 28,5 Tage
Saturn Jupiter Mars Sonne Venus Merkur Mond
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062
2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.